| 國(guó)家 | Peru | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190903 | 文件號(hào) | - |
| 進(jìn)口商 | HONDA SELVA DEL PERU S.A. ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運(yùn)輸方式 | - |
| 運(yùn)輸單位 | COOPERATIVA BOLIVIA LTDA (PERMISO OCASIONAL) | ||
| 代理公司 | ADUANERA CAPRICORNIO S.A AG DE ADUANA | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | JAPAN |
| 啟運(yùn)港 | CNHUA | 啟運(yùn)時(shí)間 | - |
| 商品編碼 | 8714109000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | RUEDA POSTERIOR COMPLETA S/M S/M WHEEL ASSY.REAR PARTES PARA MOTOKAR 42600-PMC-S102-NH-132M RUEDA POSTERIOR COMPLETA譯 | ||
| 數(shù)量 | 900 | 毛重 | 6233.437 |
| 重量 | 5923.14 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(jià)(USD) | 35262 | FOB總價(jià)(USD) | 35262 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 39.18 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 5.9533 |
| 運(yùn)費(fèi) | 555.705 | 保費(fèi) | 24.573 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 900 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | CFR | 品牌 | S/M |
市場(chǎng)分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
7產(chǎn)品編碼
-
11交易次數(shù)
-
11947.5總金額
-
4貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)圖
MAP OF ORIGIN
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
DEPARTURS PORT STATISTICS
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170904 | 8481100090 | China | NINGBO | - | ||
| 20170922 | 8462102100 | China | SHANGHAI | - | ||
| 20170901 | 8462910000 | China | TIANJINXINGANG | - | ||
| 20170904 | 8481200090 | China | NINGBO | - | ||
| 20170904 | 8481200090 | China | NINGBO | - | ||
| 20170904 | 9026200000 | China | NINGBO | - | ||
| 20170904 | 9026200000 | China | NINGBO | - | ||
| 20170904 | 8481808000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171219 | 8708302900 | China | NINGBO | - | ||
| 20170922 | 8462102100 | China | SHANGHAI | - |
推薦采購(gòu)商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS

首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)